Набор шайб 11-23-748
- ПроизводительBOSCH
- Артикул11-23-748
- Толщинаот 1,15 до 2,30
- Ход0,05
- Количество240 шт.
- НаличиеЕсть в наличии
Толщина | Оригинальный номер шайбы | Оригинальный номер 2 | Новый оригинальный номер | Код OMS
0,90 | — | — | — | 11-23-220/090
0,92 | — | — | — | 11-23-220/092
0,94 | — | — | — | 11-23-220/094
0,95 | — | — | — | 11-23-220/095
0,96 | — | — | — | 11-23-220/096
0,98 | — | — | — | 11-23-220/098
1,00 | F 00V C10 460 | F 00V C10 570 | F 00Z C99 057 | 11-23-220/100
1,02 | F 00V C10 462 | F 00V C10 572 | F 00Z C99 058 | 11-23-220/102
1,04 | F 00V C10 464 | F 00V C10 574 | F 00Z C99 059 | 11-23-220/104
1,05 | — | — | — | 11-23-220/105
1,06 | F 00V C10 466 | F 00V C10 576 | F 00Z C99 060 | 11-23-220/106
1,08 | F 00V C10 468 | F 00V C10 578 | F 00Z C99 061 | 11-23-220/108
1,10 | F 00V C10 470 | F 00V C10 580 | F 00Z C99 062 | 11-23-220/110
1,12 | F 00V C10 472 | F 00V C10 582 | F 00Z C99 063 | 11-23-220/112
1,14 | F 00V C10 474 | F 00V C10 584 | F 00Z C99 064 | 11-23-220/114
1,15 | — | — | — | 11-23-220/115
1,16 | F 00V C10 476 | F 00V C10 586 | F 00Z C99 065 | 11-23-220/116
1,18 | F 00V C10 478 | F 00V C10 588 | F 00Z C99 066 | 11-23-220/118
1,20 | F 00V C10 480 | F 00V C10 590 | F 00Z C99 067 | 11-23-220/120
1,22 | F 00V C10 482 | F 00V C10 592 | F 00Z C99 068 | 11-23-220/122
1,24 | F 00V C10 484 | F 00V C10 594 | F 00Z C99 069 | 11-23-220/124
1,25 | — | — | — | 11-23-220/125
1,26 | F 00V C10 486 | F 00V C10 596 | F 00Z C99 070 | 11-23-220/126
1,28 | F 00V C10 488 | F 00V C10 598 | F 00Z C99 071 | 11-23-220/128
1,30 | F 00V C10 490 | F 00V C10 600 | F 00Z C99 072 | 11-23-220/130
1,32 | F 00V C10 492 | F 00V C10 602 | F 00Z C99 073 | 11-23-220/132
1,34 | F 00V C10 494 | F 00V C10 604 | F 00Z C99 074 | 11-23-220/134
1,35 | — | — | — | 11-23-220/135
1,36 | F 00V C10 496 | F 00V C10 606 | F 00Z C99 075 | 11-23-220/136
1,38 | F 00V C10 498 | F 00V C10 608 | F 00Z C99 076 | 11-23-220/138
1,40 | F 00V C10 500 | F 00V C10 610 | F 00Z C99 077 | 11-23-220/140
1,42 | F 00V C10 502 | F 00V C10 612 | F 00Z C99 078 | 11-23-220/142
1,44 | F 00V C10 504 | F 00V C10 614 | F 00Z C99 079 | 11-23-220/144
1,45 | — | — | — | 11-23-220/145
1,46 | F 00V C10 506 | F 00V C10 616 | F 00Z C99 080 | 11-23-220/146
1,48 | F 00V C10 508 | F 00V C10 618 | F 00Z C99 081 | 11-23-220/148
1,50 | F 00V C10 510 | F 00V C10 620 | F 00Z C99 082 | 11-23-220/150
1,52 | F 00V C10 512 | F 00V C10 622 | F 00Z C99 083 | 11-23-220/152
1,54 | F 00V C10 514 | F 00V C10 624 | F 00Z C99 084 | 11-23-220/154
1,55 | — | — | — | 11-23-220/155
1,56 | F 00V C10 516 | F 00V C10 626 | F 00Z C99 085 | 11-23-220/156
1,58 | F 00V C10 518 | F 00V C10 628 | F 00Z C99 086 | 11-23-220/158
1,60 | F 00V C10 520 | F 00V C10 630 | F 00Z C99 087 | 11-23-220/160
1,62 | F 00V C10 522 | F 00V C10 632 | F 00Z C99 088 | 11-23-220/162
1,64 | F 00V C10 524 | F 00V C10 634 | F 00Z C99 089 | 11-23-220/164
1,65 | — | — | — | 11-23-220/165
1,66 | F 00V C10 526 | F 00V C10 636 | F 00Z C99 090 | 11-23-220/166
1,68 | F 00V C10 528 | F 00V C10 638 | F 00Z C99 091 | 11-23-220/168
1,70 | F 00V C10 530 | F 00V C10 640 | F 00Z C99 092 | 11-23-220/170
1,72 | F 00V C10 532 | F 00V C10 642 | F 00Z C99 093 | 11-23-220/172
1,74 | F 00V C10 534 | F 00V C10 644 | F 00Z C99 094 | 11-23-220/174
1,75 | — | — | — | 11-23-220/175
1,76 | F 00V C10 536 | F 00V C10 646 | F 00Z C99 095 | 11-23-220/176
1,78 | F 00V C10 538 | F 00V C10 648 | F 00Z C99 096 | 11-23-220/178
1,80 | F 00V C10 540 | F 00V C10 650 | F 00Z C99 097 | 11-23-220/180
1,82 | F 00V C10 542 | F 00V C10 652 | F 00Z C99 098 | 11-23-220/182
1,84 | F 00V C10 544 | F 00V C10 654 | F 00Z C99 099 | 11-23-220/184
1,85 | — | — | — | 11-23-220/185
1,86 | F 00V C10 546 | F 00V C10 656 | F 00Z C99 100 | 11-23-220/186
1,88 | F 00V C10 548 | F 00V C10 658 | F 00Z C99 101 | 11-23-220/188
1,90 | F 00V C10 550 | F 00V C10 660 | F 00Z C99 102 | 11-23-220/190
1,92 | F 00V C10 552 | F 00V C10 662 | F 00Z C99 103 | 11-23-220/192
1,94 | F 00V C10 554 | F 00V C10 664 | F 00Z C99 104 | 11-23-220/194
1,95 | — | — | — | 11-23-220/195
1,96 | F 00V C10 556 | F 00V C10 666 | F 00Z C99 105 | 11-23-220/196
1,98 | F 00V C10 558 | F 00V C10 668 | F 00Z C99 106 | 11-23-220/198
2,00 | F 00V C10 560 | F 00V C10 670 | F 00Z C99 107 | 11-23-220/200
2,02 | — | — | — | 11-23-220/202
2,04 | — | — | — | 11-23-220/204
2,05 | — | — | — | 11-23-220/205
2,06 | — | — | — | 11-23-220/206
2,08 | — | — | — | 11-23-220/208
2,10 | — | — | — | 11-23-220/210
2,12 | — | — | — | 11-23-220/212
2,14 | — | — | — | 11-23-220/214
2,15 | — | — | — | 11-23-220/215
2,16 | — | — | — | 11-23-220/216
2,18 | — | — | — | 11-23-220/218
2,20 | — | — | — | 11-23-220/220
2,22 | — | — | — | 11-23-220/222
2,24 | — | — | — | 11-23-220/224
2,25 | — | — | — | 11-23-220/225
2,26 | — | — | — | 11-23-220/226
2,28 | — | — | — | 11-23-220/228
2,30 | — | — | — | 11-23-220/230
Наши консультанты ответят на ваши вопросы и помогут с выбором.
Просто позвоните нам, напишите в любой из мессенджеров или воспльзуйтесь формой обратной связи.

